Tubería redonda de acero dulce de 50 mm
Tipo de tubería: Tubería ERW (tubería soldada)
Diámetro exterior de la tubería: 1/2"-8"(DN15-DN200)
Peso del tubo: 1,8 mm-8 mm
Longitud del tubo: 5,8 m/6 m, etc.
Recubierto de zinc: Mínimo 300G
Extremos: Roscados y acoples(NPT/BS)
Uso: Transporte, Construcción, Estructura, etc.
Descripción del Producto:
El acero suministrado por nuestra empresa se adjunta al libro de materiales original de la acería.
Los clientes pueden elegir cualquier longitud u otros requisitos que deseen.
Realizar pedidos o adquirir todo tipo de productos siderúrgicos o de especificaciones especiales.
Los servicios de transporte se pueden entregar directamente a su lugar designado.
Los materiales vendidos, somos responsables del seguimiento general de la calidad, para que usted elimine preocupaciones.
Solicitud
1. Valla, invernadero, tubo de puerta, invernadero
2. Líquido a baja presión, agua, gas, aceite, tubería
3. Tanto para interiores como para exteriores, la construcción de edificios.
4. Ampliamente utilizado en la construcción de andamios, que es mucho más económico y conveniente.
Parámetros del producto
| PULGADA | sobredosis | Espesor de pared estándar | |||||||
(MM) | SCH 10WT | SCH 20WT | SCH 40WT | SCH 60WT | SCH 80WT | SCH 100WT | SCH 160WT | XXS | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 | ||||||||
1.Todas las tuberías están soldadas por alta-frecuencia.
2. Se pueden quitar tanto la puñalada soldada interior como la exterior.
3. Diseño especial disponible según el requisito.
4.La tubería se puede estrechar y perforar.
5.Suministrar inspección BV o SGS si el cliente lo necesita.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R: Siempre una muestra previa-a la producción antes de la producción en masa; siempre una inspección final antes del envío.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
P: ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.
P: ¿Podrían calcularme el costo de envío?
R: ¡Por supuesto, es un honor para nosotros hacerlo! Antes del flete, infórmenos qué puerto marítimo o aeropuerto está cerca de su lugar.
P: ¿Pueden producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P: ¿Puedo realizar un pedido de muestra primero?
R: Sí, le cotizaremos diferentes precios para cantidades pequeñas, medianas y grandes. Puede realizar pedidos con diferentes precios para diferentes cantidades.


Etiqueta: Tubo redondo de acero suave de 50 mm, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio bajo, Impuesto de importación de manguera industrial, Seguridad de la manguera industrial, accesorios de computadora, manguera de silicona multicolor, manguera de PVC flexible, manguera de silicona púrpura
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta














